Difference between revisions of "I2C LCD"
(→Communication) |
(→Caractéristiques) |
||
| Line 5: | Line 5: | ||
https://www.seeedstudio.com/I2C-LCD-With-universal-Grove-cable.html | https://www.seeedstudio.com/I2C-LCD-With-universal-Grove-cable.html | ||
| + | |||
| + | 168 caractères ASCII peuvent être affichés.<br> | ||
| + | Affichage d'images bicolores 128 x 64.<br> | ||
| + | Luminosité et contraste du rétroéclairage réglables.<br> | ||
=== Communication === | === Communication === | ||
Revision as of 19:07, 27 August 2025
I2C LCD
Caractéristiques
https://www.seeedstudio.com/I2C-LCD-With-universal-Grove-cable.html
168 caractères ASCII peuvent être affichés.
Affichage d'images bicolores 128 x 64.
Luminosité et contraste du rétroéclairage réglables.
Communication
interface I2C